Лот №115578: ПРОДАЖА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА С ООО "ВОСТОЧНЫЙ ![]() ![]() |
КАМАЗ
Автофургоны Hyundai
Автофургоны ГАЗ
Подробное описание лота: Осмотр ТС проводится в будни с 8-00 до 17-00, по адресу УР, с. Италмас по предварительной договоренности.
Общее техническое состояние транспорта -
удовлетворительное.

Дата начала сбора заявок: 17.03.2023 15:09:02
Дата окончания сбора заявок: 27.03.2023 14:30:00
Дата фактического закрытия лота: 29.03.2023 15:40:00
Условия оплаты: Полная предоплата : 100 % предоплата
Условия поставки: Самовывоз со склада поставщика
Предприятие-инициатор: ООО «Восточный»
Ответственный за лот: Калинина Наталья Геннадьевна, тел. +7 (912) 870 15 90
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг повышения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ МАЗ-5440А8-360-031 Г/Н Е424МТ 18 | VIN: Y3M5440A8C0002857; г.в. 2012 г., МКПП, дизель. Пробег: 537 788 км | шт | 1 | 426 000.00 | 2 000.00 |
2 | ПОЛУПРИЦЕП 9370-01 г/н АВ 8347 18 | Установлен на ТЯГАЧ (№1 в списке). Паспорт ТС 18 КС № 764907; г.в. 1992 | шт | 1 | 376 000.00 | 2 000.00 |
3 | Автофургон-рефрижератор Hyundai HD65N0 г/н А673НО 18 | VIN: XU4HD65N0В0000175, г.в. 2011, пробег: 392 733 км. | шт | 1 | 440 000.00 | 500.00 |
4 | Автофургон-рефрижератор Hyundai HD65N0 г/н Т613СН 18 | VIN: XU4HD65N0A0000029 г.в. 2010, пробег: 303 778 км | шт | 1 | 490 000.00 | 2 000.00 |
5 | КАМАЗ 55102 г/н М952ОВ18 | Грузовой самосвал; VIN: ХТС605320Р2J52037 год выпуска: 1993 г. | шт | 1 | 501 000.00 | 2 000.00 |
6 | АВТОФУРГОН 3009А3 г/н О090НР 18 | VIN: Z783009A3D0010967, г.в. 2013, пробег: 88 393 км | шт | 1 | 465 000.00 | 2 000.00 |
7 | Автофургон-рефрижератор 278808 г/н М923КР18 | ГАЗ-3302 с изотермич.фургоном"Фрегат"и холод.установкой Thermo King V200max30. - VIN: Х8В278808D0010000, пробег: 389 920 км | шт | 1 | 290 000.00 | 2 000.00 |
8 | Автофургон 578802 г/н С444АР 18 | VIN: Х96578802D0003088, г.в. 2013. | шт | 1 | 433 000.00 | 2 000.00 |
9 | Автофургон 2747-0000010 г/н Н644ОО 18 | VIN: Х3Х274700В0450083, г.в. 2011, пробег: 429 657 км. | шт | 1 | 290 000.00 | 2 000.00 |
Сумма лота: 3 711 000.00
Если хотите участвовать - зарегистрируйтесь (или авторизуйтесь).
Техническая поддержка эл. почта: zakupki@komos.ru |
Для запроса информации по работе раздела "Продажи" обратитесь по телефону +73412905015 доб.1149 |
Или напишите письмо E-Mail: KalininaNG@komos.ru |